
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۳×۷۴.۳×۱۶۰.۵ میلیمتر | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۶ گرم | ۱۸۵.۵ یا ۱۹۰ گرم | ۱۹۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | Dual LED |
فيلمبرداري | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربين سلفي | امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS)حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) | ۲۰ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث/ Wi-Fi/ QZSS/ OTG | - | بلوتوث/ Wi-Fi |
فنآوري مکانيابي | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | - | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | AMOLED | AMOLED | IPS |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra (۴ nm) | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra (۴ nm) | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |
باتري قابل تعويض | |||
مشخصات باتري | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتلیتیوم یونی | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |