
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۳×۷۴.۳×۱۶۰.۵ میلیمتر | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۶ گرم | ۱۸۸.۵ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۳ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربين سلفي | امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS)حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث/ Wi-Fi/ QZSS/ OTG | بلوتوث/ Wi-Fi |
فنآوري مکانيابي | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | GLONASS/ GPS |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري | AMOLED | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra (۴ nm) | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتري قابل تعويض | ||
مشخصات باتري | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتلیتیوم یونی | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |