
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر | ۸.۳×۷۴.۳×۱۶۰.۵ میلیمتر | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۵.۵ یا ۱۹۰ گرم | ۱۸۶ گرم | ۱۹۹ گرم | ۲۰۵ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) | - | - | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | Dual LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربين سلفي | ۲۰ مگاپیکسل | امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS)حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) | ۵ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | AMOLED | AMOLED | IPS | IPS LCD |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷۹ اینچ |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra (۴ nm) | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra (۴ nm) | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتري قابل تعويض | ||||
مشخصات باتري | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتلیتیوم یونی | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت |