
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۵.۵ یا ۱۹۰ گرم | ۱۸۸.۵ گرم | ۱۹۶.۵ گرم | ۱۹۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | Dual LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربين سلفي | ۲۰ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۵ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | AMOLED | AMOLED | AMOLED | IPS |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra (۴ nm) | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |
باتري قابل تعويض | ||||
مشخصات باتري | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |