
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۱۹۹ گرم | ۱۸۵.۵ یا ۱۹۰ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | - | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | Dual LED | LED |
فيلمبرداري | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
دوربين سلفي | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، حسگر از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۵ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | رادیو/ بلوتوث/ Wi-Fi/ NFC | بلوتوث/ Wi-Fi | - |
فنآوري مکانيابي | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | IPS LCD | IPS | AMOLED |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra (۴ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتري | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |