
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۲۰۹ گرم | ۲۰۹ گرم | ۱۹۸ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۵ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو | استريو |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
دوربين سلفي | ۱۰ مگاپیکسل | - | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث/ Wi-Fi/ QZSS/ OTG | - | - | بلوتوث/ Wi-Fi/ QZSS/ OTG |
فنآوري مکانيابي | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | - | - | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - | - | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Exynos ۲۴۰۰e | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |