
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم | ۱۹۴ گرم | ۱۹۸ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم از جنس آلومینیوم | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۳ | Android ۱۵ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)زولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
دوربين سلفي | ۱۰ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | ۵.۱, A۲DP, LE | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C | USB Type-C ۲.۰ | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | Dynamic AMOLED 2X | PLS | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۴ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | 4 گيگابايت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
مشخصات باتري | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت | - | - |