
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم | ۱۹۵ گرم | ۲۳۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۳ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو | استريو |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)زولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
دوربين سلفي | ۱۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | ۵.۳, A۲DP, LE | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C | USB Type-C ۲.۰ | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | Dynamic AMOLED 2X | - | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
اندازه | ۶.۴ اینچ | - | ۶.۸ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | 64 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | 4 گيگابايت | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتري | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - |