
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸ گرم | ۲۱۳ گرم | ۲۱۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس پلاستیک | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
صدا
بلندگو | استريو |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث/ Wi-Fi/ QZSS/ OTG | - | بلوتوث/ Wi-Fi/ QZSS/ OTG |
فنآوري مکانيابي | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | - | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | Super AMOLED | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | Exynos ۱۴۸۰ | Exynos ۲۴۰۰e |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |