
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸ گرم | ۱۹۵ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۳ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث/ Wi-Fi/ QZSS/ OTG | بلوتوث/ Wi-Fi |
فنآوري مکانيابي | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري | Super AMOLED | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |