
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۲۳۳ گرم | ۱۸۹ گرم | ۲۰۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | - | - | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
صدا
بلندگو | استريو |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | LED | LED |
فيلمبرداري | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | - | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربين سلفي | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | A۲DP / LE | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ | - |
صفحه نمايش
فناوري | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | PLS | Super AMOLED |
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |