
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۲۱۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
صدا
بلندگو | استريو |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربين سلفي | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | A۲DP / LE | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - |
صفحه نمايش
فناوري | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ | Exynos ۲۴۰۰e |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |