
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۲۰۹ گرم | ۱۸۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم از جنس آلومینیوم | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۳ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)زولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربين سلفي | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | A۲DP / LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C | USB Type-C ۲.۰ |
صفحه نمايش
فناوري | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | PLS |
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۴ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |