
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۱۹۸ گرم | ۱۹۵ گرم | ۱۹۴ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۵ | - | Android ۱۳ |
ضبط صدا |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
دوربين سلفي | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | A۲DP / LE | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | ۵.۱, A۲DP, LE |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - | USB Type-C ۲.۰ |
صفحه نمايش
فناوري | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | PLS |
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |