
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۲۰۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربين سلفي | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | A۲DP / LE | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - |
صفحه نمايش
فناوري | Super AMOLED | Super AMOLED |
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |