
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۲۰۰ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفي | ۳۲ مگاپیکسل | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | A۲DP / LE | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - |
صفحه نمايش
فناوري | Super AMOLED | Super AMOLED |
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | 6 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ | Mediatek Helio G۹۹ Chipset |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |