
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۱۸۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربين سلفي | ۳۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
بلوتوث | A۲DP / LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صفحه نمايش
فناوري | Super AMOLED | PLS |
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |