
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۱۹۵ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۳ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفي | ۳۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | A۲DP / LE | ۵.۳, A۲DP, LE |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صفحه نمايش
فناوري | Super AMOLED | - |
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
اندازه | ۶.۶ اینچ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |