
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۳۳ گرم | ۲۱۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
دوربين
دوربين | ||||
فلش | LED | LED | - | LED |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
دوربين سلفي | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰ | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث/ Wi-Fi/ QZSS/ OTG | - | بلوتوث/ Wi-Fi/ QZSS | - |
فنآوري مکانيابي | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | - | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | Super AMOLED | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED |
صفحه نمايش رنگي | ||||
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۵ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - | - | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | 4 گيگابايت | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) | Mediatek Helio G۹۹ Chipset | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | Exynos ۱۴۸۰ |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |