
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم | ۲۰۹ گرم | ۱۹۸ گرم | ۲۳۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس پلاستیک | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۳ | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
صدا
بلندگو | استريو |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)زولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - |
دوربين سلفي | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۴ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |