
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۱۶۱×۷۶.۵×۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم | ۱۹۸ گرم | ۱۹۵ گرم | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۵ | Android ۱۳ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - | - |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربين سلفي | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | Super AMOLED | Super AMOLED | - | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ | - | ۶.۵ اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۸ گیگابایت | 4 گيگابايت | 6 گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) Chipset |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | - |