
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم | ۱۹۸ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۵ |
ضبط صدا |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
دوربين سلفي | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري | Super AMOLED | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |