
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۲۰۹ گرم | ۲۱۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۳ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)زولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
دوربين سلفي | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۴ اینچ | ۶.۶ اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
پردازنده
تراشه | - | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) | Exynos ۱۴۸۰ |