
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۲۱۳ گرم | ۱۸۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربين سلفي | ۱۳ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | Super AMOLED | Super AMOLED | PLS |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |
پردازنده
تراشه | - | Exynos ۱۴۸۰ | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |