
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۲۳۳ گرم | ۲۱۳ گرم |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک | - | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
صدا
بلندگو | استريو |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | - | LED |
فيلمبرداري | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
دوربين سلفي | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۶.۶ اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | Exynos ۱۴۸۰ |