
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۲۳۳ گرم | ۱۹۸ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۵ |
صدا
بلندگو | استريو |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | - | LED |
فيلمبرداري | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۶.۷ اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - | - |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |