
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۱۸۹ گرم | ۲۰۹ گرم | ۱۹۴ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک | - | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۳ |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | Super AMOLED | PLS | Super AMOLED | PLS |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G۵۲ MC۲ | - | Adreno ۶۱۰ GPU |