
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۱۹۵ گرم | ۲۱۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۳ | Android ۱۴ |
صدا
بلندگو |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | Super AMOLED | - | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | ۶.۶ اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت | ۸ گیگابایت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Exynos ۱۴۸۰ |