
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۲۳۳ گرم | ۱۹۵ گرم | ۱۸۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۳ | Android ۱۴ |
صدا
بلندگو | استريو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
ارتباطات
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | ۵.۳, A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | PLS | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | - | PLS |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ | - | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | - | - | Mali-G۵۲ MC۲ |
ساير مشخصات
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |