
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۱۹۸ گرم | ۲۳۳ گرم | ۲۱۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم | - | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۵ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
صدا
بلندگو | استريو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل |
ارتباطات
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | - | A۲DP / LE |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - | USB Type-C ۲.۰ |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | PLS | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | Exynos ۱۴۸۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | - | - | - |
ساير مشخصات
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - | - | - |