
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۴ گرم | ۲۳۳ گرم | ۲۰۹ گرم | ۱۹۴ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۳ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو | استريو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) | - | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
دوربين سلفي | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE | - | - | ۵.۱, A۲DP, LE |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - | USB Type-C ۲.۰ |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | PLS | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED | PLS |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | - | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ | - | - | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - | - | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ GPU | - | - | Adreno ۶۱۰ GPU |
ساير مشخصات
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری | - | - | باتری لیتیوم پلیمری |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C آداپتور | - | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |