
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۴ گرم | ۲۱۳ گرم | ۱۸۹ گرم | ۲۱۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو | استريو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربين سلفي | ۱۶ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE | A۲DP / LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | PLS | Super AMOLED | PLS | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset | Exynos ۱۴۸۰ | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Exynos ۲۴۰۰e |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ GPU | - | Mali-G۵۲ MC۲ | - |
ساير مشخصات
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری | - | باتری لیتیوم پلیمری | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C آداپتور | - | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - |