
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر |
وزن | ۱۹۴ گرم | ۲۰۹ گرم | ۱۸۹ گرم | ۲۰۰ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - | - | - |
صدا
بلندگو | ||||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفي | ۱۶ مگاپیکسل | - | ۸ مگاپیکسل | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | PLS | Super AMOLED | PLS | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | - | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | ۴ گیگابایت | 6 گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۹ Chipset |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ GPU | - | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
ساير مشخصات
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری | - | باتری لیتیوم پلیمری | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C آداپتور | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |