
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۴ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۳۳ گرم | ۲۰۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم از جنس آلومینیوم |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۳ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو | استريو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)زولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) |
دوربين سلفي | ۱۶ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE | - | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - | USB Type-C |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | PLS | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | - | - | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset | - | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ GPU | - | - | - |
ساير مشخصات
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری | - | - | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C آداپتور | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - | - |