
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر |
وزن | ۱۹۴ گرم | ۱۹۵ گرم | ۲۳۳ گرم | ۲۰۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربين سلفي | ۱۶ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | PLS | - | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | ۶.۸ اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت | ۱۲ گیگابایت | 8 گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ GPU | - | - | - |
ساير مشخصات
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C آداپتور | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |