
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۴ گرم | ۲۱۳ گرم | ۱۸۹ گرم | ۲۰۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم از جنس آلومینیوم |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۳ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو | ||||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)زولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) |
دوربين سلفي | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | ۳۲ مگاپیکسل | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | ۱۰ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE | A۲DP / LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | PLS | Super AMOLED | PLS | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset | Exynos ۱۴۸۰ | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ GPU | - | Mali-G۵۲ MC۲ | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری | - | باتری لیتیوم پلیمری | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - |