
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۴ گرم | ۲۰۹ گرم | ۱۹۵ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۳ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفي | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | ۱۳ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE | - | ۵.۳, A۲DP, LE |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | PLS | Super AMOLED | IPS |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ GPU | - | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتلیتیوم پلیمر |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |