
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر | ۱۶۱×۷۶.۵×۸.۳ میلیمتر | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۹۴ گرم | - | ۱۹۴ گرم | ۲۰۰ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۳ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
صدا
بلندگو | ||||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربين سلفي | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE | - | ۵.۱, A۲DP, LE | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | PLS | Super AMOLED | PLS | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۵ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ | - | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ GPU | Mali-G۶۸ Chipset | Adreno ۶۱۰ GPU | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری | - | باتری لیتیوم پلیمری | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C آداپتور | - |