
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۱۹۸ گرم | ۲۰۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
صدا
بلندگو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | - | - |
فنآوري مکانيابي | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | IPS | Super AMOLED | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتري | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتلیتیوم پلیمر | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - | - |