
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۱۸۹ گرم | ۱۹۵ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | - |
صدا
بلندگو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوري مکانيابي | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | - | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | IPS | PLS | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | Mali-G۵۲ MC۲ | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتري | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتلیتیوم پلیمر | باتری لیتیوم پلیمری | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - |