
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۱۸۹ گرم | ۱۹۴ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۳ |
صدا
بلندگو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | ۱۶ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | ۵.۱, A۲DP, LE |
فنآوري مکانيابي | GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | IPS | PLS | PLS |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | ۱۲۸ گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۶ گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno ۶۱۰ GPU |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | - | - |
مشخصات باتري | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتلیتیوم پلیمر | باتری لیتیوم پلیمری | باتری لیتیوم پلیمری |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C آداپتور |