
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۲۳۳ گرم | ۲۰۰ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
صدا
بلندگو | استريو | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک | - | - |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث/ Wi-Fi | بلوتوث/ Wi-Fi/ QZSS | - |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | ۱۲ گیگابایت | 6 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتري | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - | - |