
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۲۳۳ گرم | ۱۹۴ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۳ |
صدا
بلندگو | استريو | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک | - | - |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث/ Wi-Fi | بلوتوث/ Wi-Fi/ QZSS | - |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | - | ۵.۱, A۲DP, LE |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | ۱۲ گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |
مشخصات باتري | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | باتری لیتیوم پلیمری |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - | دفترچه راهنما کابل USB Type-C آداپتور |