
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۲۰۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم از جنس آلومینیوم |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۳ |
صدا
بلندگو | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)زولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک | - |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث/ Wi-Fi | - |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتري | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - |