
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۲۰۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ |
صدا
بلندگو | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک | - |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث/ Wi-Fi | - |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتري | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |