
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۱۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
صدا
بلندگو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک | - | - |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث/ Wi-Fi | - | - |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | - | A۲DP / LE |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | - | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Mediatek Helio G۹۹ Chipset | Exynos ۱۴۸۰ |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتري | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - |